BP-Tankstellen in Niederösterreich: Preise von heute
Am günstigsten · Super 95 1,559 €/L BP Pragerstr./Hornerstr.
BP verlangt in Niederösterreich im Schnitt 1,615 € pro Liter Super 95 – 0,9 % mehr als der Gesamtdurchschnitt (1,601 €).
Super 9530 Tankstellen mit Super 95-Preis
Am günstigsten1,559 €/L
Durchschnittspreis1,615 €/L
Am teuersten1,809 €/L
Ersparnis ggü. Durchschnitt bei 50 L2,82 €
Diesel30 Tankstellen mit Diesel-Preis
Am günstigsten1,969 €/L
Durchschnittspreis2,052 €/L
Am teuersten2,299 €/L
Ersparnis ggü. Durchschnitt bei 50 L4,17 €
Super 95: die 10 günstigsten Tankstellen in Niederösterreich
| # | Tankstelle · Adresse | Marke | Preis | vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPPragerstr./Hornerstr. | BP | 1,559 €/L | −0,056 |
| 2 | BPHauptstrasse 34 | BP | 1,559 €/L | −0,056 |
| 3 | BPHainfelderstr. | BP | 1,559 €/L | −0,056 |
| 4 | BPNiederoesterreichring 20 | BP | 1,559 €/L | −0,056 |
| 5 | BPWachauer Straße 4 | BP | 1,569 €/L | −0,046 |
| 6 | BPMariazellerstr.182 | BP | 1,569 €/L | −0,046 |
| 7 | BPWienerstr. 35 | BP | 1,569 €/L | −0,046 |
| 8 | BPMariazeller Str.264 | BP | 1,569 €/L | −0,046 |
| 9 | BP AchauLanzendorferstraße 9 | BP | 1,571 €/L | −0,044 |
| 10 | BPIndustriezentrum Sued Ii | BP | 1,579 €/L | −0,036 |
Diesel: die 10 günstigsten Tankstellen in Niederösterreich
| # | Tankstelle · Adresse | Marke | Preis | vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPPragerstr./Hornerstr. | BP | 1,969 €/L | −0,083 |
| 2 | BPWachauer Straße 4 | BP | 1,979 €/L | −0,073 |
| 3 | BPYbbsstr.39 | BP | 1,989 €/L | −0,063 |
| 4 | BPWr.Neustaedt.Str.120 | BP | 1,989 €/L | −0,063 |
| 5 | BP AchauLanzendorferstraße 9 | BP | 1,993 €/L | −0,059 |
| 6 | BPHainfelderstr. | BP | 1,999 €/L | −0,053 |
| 7 | BPAlte Poststr.23 | BP | 1,999 €/L | −0,053 |
| 8 | BPNiederoesterreichring 20 | BP | 1,999 €/L | −0,053 |
| 9 | BPLeopoldauerstr.7 | BP | 2,009 €/L | −0,043 |
| 10 | BPWieselburger Strasse 2 | BP | 2,009 €/L | −0,043 |
Amtliche Preise vom Spritpreisrechner der E-Control. .
Häufige Fragen
Welche BP-Tankstelle ist in Niederösterreich am günstigsten?
Heute ist es BP (Pragerstr./Hornerstr.) mit Super 95 für 1,559 €.
Was kostet ein Liter Diesel bei BP in Niederösterreich?
Im Schnitt 2,052 €, von 1,969 € an der günstigsten bis 2,299 € an der teuersten.
Wie viele BP-Tankstellen gibt es in Niederösterreich?
Heute melden 30 BP-Tankstellen in Niederösterreich einen Preis.