Bencineras Copec en Arica y Parinacota: precios de hoy
La más barata · Bencina 93 $1.643/L Copec — DIEGO PORTALES 1115 DIEGO PORTALES 1115
En promedio, Copec cobra $1.652 por el litro de Bencina 93 en Arica y Parinacota, prácticamente el promedio general ($1.653).
Bencina 937 bencineras con precio de Bencina 93
La más barata$1.643/L
Precio promedio$1.652/L
La más cara$1.660/L
Ahorro frente a la media en un estanque de 50 L$450
Petróleo diésel7 bencineras con precio de Petróleo diésel
La más barata$1.541/L
Precio promedio$1.548/L
La más cara$1.552/L
Ahorro frente a la media en un estanque de 50 L$343
Bencina 93: las 7 bencineras más baratas en Arica y Parinacota
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copec — DIEGO PORTALES 1115DIEGO PORTALES 1115 | Copec | $1.643/L | −9 |
| 2 | Copec — LUIS VALENTE ROSSI 1990LUIS VALENTE ROSSI 1990 | Copec | $1.643/L | −9 |
| 3 | Copec — AV. DIEGO PORTALES 1072AV. DIEGO PORTALES 1072 | Copec | $1.651/L | −1 |
| 4 | Copec — SAN MARTÍN 699SAN MARTÍN 699 | Copec | $1.651/L | −1 |
| 5 | Copec — 18 DE SEPTIEMBRE 240118 DE SEPTIEMBRE 2401 | Copec | $1.658/L | +6 |
| 6 | Copec — PANAMERICANA SUR 2824PANAMERICANA SUR 2824 | Copec | $1.658/L | +6 |
| 7 | Copec — AV. SANTIAGO ARATA 3190AV. SANTIAGO ARATA 3190 | Copec | $1.660/L | +8 |
Petróleo diésel: las 7 bencineras más baratas en Arica y Parinacota
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copec — DIEGO PORTALES 1115DIEGO PORTALES 1115 | Copec | $1.541/L | −7 |
| 2 | Copec — LUIS VALENTE ROSSI 1990LUIS VALENTE ROSSI 1990 | Copec | $1.541/L | −7 |
| 3 | Copec — AV. DIEGO PORTALES 1072AV. DIEGO PORTALES 1072 | Copec | $1.549/L | +1 |
| 4 | Copec — SAN MARTÍN 699SAN MARTÍN 699 | Copec | $1.549/L | +1 |
| 5 | Copec — AV. SANTIAGO ARATA 3190AV. SANTIAGO ARATA 3190 | Copec | $1.551/L | +3 |
| 6 | Copec — 18 DE SEPTIEMBRE 240118 DE SEPTIEMBRE 2401 | Copec | $1.552/L | +4 |
| 7 | Copec — PANAMERICANA SUR 2824PANAMERICANA SUR 2824 | Copec | $1.552/L | +4 |
Precios oficiales de la Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencinera Copec más barata en Arica y Parinacota?
Hoy es Copec — DIEGO PORTALES 1115 (DIEGO PORTALES 1115), con Bencina 93 a $1.643.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Petróleo diésel en las bencineras Copec en Arica y Parinacota?
En promedio, $1.548: entre $1.541 en la más barata y $1.552 en la más cara.
¿Cuántas bencineras Copec hay en Arica y Parinacota?
Hoy hay 7 bencineras Copec con precio publicado en Arica y Parinacota.