HEM-Tankstellen in Berlin: Preise von heute
Am günstigsten · Super E10 1,789 €/L Berlin, Attilastr. 124 Attilastr. 124
HEM verlangt in Berlin im Schnitt 1,924 € pro Liter Super E10 – etwa so viel wie der Gesamtdurchschnitt (1,919 €).
Super E1017 Tankstellen mit Super E10-Preis
Am günstigsten1,789 €/L
Durchschnittspreis1,924 €/L
Am teuersten1,989 €/L
Ersparnis ggü. Durchschnitt bei 50 L6,76 €
Diesel17 Tankstellen mit Diesel-Preis
Am günstigsten2,039 €/L
Durchschnittspreis2,134 €/L
Am teuersten2,209 €/L
Ersparnis ggü. Durchschnitt bei 50 L4,76 €
Super E10: die 10 günstigsten Tankstellen in Berlin
| # | Tankstelle · Adresse | Marke | Preis | vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin, Attilastr. 124Attilastr. 124 | HEM | 1,789 €/L | −0,135 |
| 2 | Berlin, Lichterfelder Ring 96Lichterfelder Ring 96 | HEM | 1,799 €/L | −0,125 |
| 3 | Schönefeld, Waltersdorfer ChausseeWaltersdorfer Chaussee 24 | HEM | 1,809 €/L | −0,115 |
| 4 | Berlin, Adlergestell 305Adlergestell 305 | HEM | 1,859 €/L | −0,065 |
| 5 | Berlin, Kaulsdorfer Str. 124-126Kaulsdorfer Str. - 124126 | HEM | 1,909 €/L | −0,015 |
| 6 | Berlin, Berliner Allee 320Berliner Allee 320 | HEM | 1,939 €/L | +0,015 |
| 7 | Berlin, Prenzlauer Promenade 68Prenzlauer Promenade 68 | HEM | 1,949 €/L | +0,025 |
| 8 | Berlin, Romain-Rolland Str. 2Romain-Rolland-Str. 2 | HEM | 1,949 €/L | +0,025 |
| 9 | Berlin, Schönerlinder Str. 60-61Schönerlinder Str. - 6061 | HEM | 1,949 €/L | +0,025 |
| 10 | Berlin, Straße vor Schönholz 3Straße vor Schönholz 3 | HEM | 1,949 €/L | +0,025 |
Diesel: die 10 günstigsten Tankstellen in Berlin
| # | Tankstelle · Adresse | Marke | Preis | vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin, Attilastr. 124Attilastr. 124 | HEM | 2,039 €/L | −0,095 |
| 2 | Berlin, Lichterfelder Ring 96Lichterfelder Ring 96 | HEM | 2,039 €/L | −0,095 |
| 3 | Schönefeld, Waltersdorfer ChausseeWaltersdorfer Chaussee 24 | HEM | 2,049 €/L | −0,085 |
| 4 | Berlin, Adlergestell 305Adlergestell 305 | HEM | 2,069 €/L | −0,065 |
| 5 | Berlin, Kaulsdorfer Str. 124-126Kaulsdorfer Str. - 124126 | HEM | 2,109 €/L | −0,025 |
| 6 | Berlin, Berliner Allee 320Berliner Allee 320 | HEM | 2,139 €/L | +0,005 |
| 7 | Berlin, Prenzlauer Promenade 68Prenzlauer Promenade 68 | HEM | 2,149 €/L | +0,015 |
| 8 | Berlin, Romain-Rolland Str. 2Romain-Rolland-Str. 2 | HEM | 2,149 €/L | +0,015 |
| 9 | Berlin, Schönerlinder Str. 60-61Schönerlinder Str. - 6061 | HEM | 2,149 €/L | +0,015 |
| 10 | Berlin, Straße vor Schönholz 3Straße vor Schönholz 3 | HEM | 2,149 €/L | +0,015 |
Amtliche Preise von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (über Tankerkönig). .
Häufige Fragen
Welche HEM-Tankstelle ist in Berlin am günstigsten?
Heute ist es Berlin, Attilastr. 124 (Attilastr. 124) mit Super E10 für 1,789 €.
Was kostet ein Liter Diesel bei HEM in Berlin?
Im Schnitt 2,134 €, von 2,039 € an der günstigsten bis 2,209 € an der teuersten.
Wie viele HEM-Tankstellen gibt es in Berlin?
Heute melden 17 HEM-Tankstellen in Berlin einen Preis.