31 Tankstellen · 5. Oktober 2026

Spritpreise bei Q1 heute in Deutschland

31 Q1-Tankstellen in Deutschland melden heute einen Preis. Unten die günstigsten und der Q1-Durchschnitt in jedem Bundesland.

Q1 verlangt in Deutschland im Schnitt 2,163 € pro Liter Super E10 – 1,1 % mehr als der Gesamtdurchschnitt (2,138 €).

Super E1030 Tankstellen mit Super E10-Preis
Am günstigsten2,029 €/L
Durchschnittspreis2,163 €/L
Am teuersten2,379 €/L
Ersparnis bei 50 L17,50 €
Diesel31 Tankstellen mit Diesel-Preis
Am günstigsten2,139 €/L
Durchschnittspreis2,269 €/L
Am teuersten2,519 €/L
Ersparnis bei 50 L19,00 €

Super E10: die 10 günstigsten Tankstellen in Deutschland

#Tankstelle · AdresseMarkePreisvs. Schnitt
1Q1 TankstelleLebacher Str. 65Q12,029 €/L−0,134
2Q1 TankstelleBlankenburger Straße 36Q12,049 €/L−0,114
3Q1 TankstelleMariendorfer Damm 11-13Q12,069 €/L−0,094
4Q1 TankstelleOsterholzer Heerstraße 161Q12,069 €/L−0,094
5Q1 TankstelleMühlenstr. 174Q12,069 €/L−0,094
6Q1 TankstelleFischerweg 1Q12,089 €/L−0,074
7Q1 TankstelleSteller Str. 10Q12,099 €/L−0,064
8Q1 TankstelleRheinstr. 90-92Q12,119 €/L−0,044
9Q1 TankstelleWunstorfer Str. 64Q12,119 €/L−0,044
10Q1 TankstelleJohann-G.-Gutenberg-Straße 1Q12,119 €/L−0,044

Diesel: die 10 günstigsten Tankstellen in Deutschland

#Tankstelle · AdresseMarkePreisvs. Schnitt
1Q1 TankstelleBlankenburger Straße 36Q12,139 €/L−0,130
2Q1 TankstelleOsterholzer Heerstraße 161Q12,159 €/L−0,110
3Q1 TankstelleMühlenstr. 174Q12,159 €/L−0,110
4Q1 TankstelleMariendorfer Damm 11-13Q12,169 €/L−0,100
5Q1 TankstelleGothaer Str. 116Q12,169 €/L−0,100
6Q1 TankstelleLebacher Str. 65Q12,179 €/L−0,090
7Q1 TankstelleGeorg-Schumann-Straße 270Q12,179 €/L−0,090
8Q1 TankstelleAmmersche Landstr. 45Q12,199 €/L−0,070
9Q1 TankstelleSteller Str. 10Q12,199 €/L−0,070
10Q1 TankstelleWunstorfer Str. 64Q12,199 €/L−0,070

Amtliche Preise von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (über Tankerkönig). .

Häufige Fragen

Welche Q1-Tankstelle ist in Deutschland am günstigsten?

Heute ist es Q1 Tankstelle (Lebacher Str. 65) mit Super E10 für 2,029 €.

Was kostet ein Liter Diesel bei Q1 in Deutschland?

Im Schnitt 2,269 €, von 2,139 € an der günstigsten bis 2,519 € an der teuersten.

Wie viele Q1-Tankstellen gibt es in Deutschland?

Heute melden 31 Q1-Tankstellen in Deutschland einen Preis.

Immer die günstigste Option finden

Refil zeigt dir die günstigste Tankstelle oder Ladesäule in deiner Nähe auf der Karte. Lade sie kostenlos im App Store.

Laden im App Store