Stations Intermarché dans l'Yonne : prix du jour
La moins chère · E10 (SP95-E10) 1,929 €/L Intermarché 1 rue Guillaume des Barres
En moyenne, Intermarché affiche 1,969 € le litre d'E10 (SP95-E10) dans l'Yonne, soit 2,6 % de moins que la moyenne générale (2,022 €).
E10 (SP95-E10)10 stations avec un prix E10 (SP95-E10)
La moins chère1,929 €/L
Prix moyen1,969 €/L
La plus chère1,995 €/L
Économie face à la moyenne sur un plein de 50 L2,01 €
Gazole10 stations avec un prix Gazole
La moins chère2,069 €/L
Prix moyen2,114 €/L
La plus chère2,199 €/L
Économie face à la moyenne sur un plein de 50 L2,25 €
E10 (SP95-E10) : les 10 stations les moins chères dans l'Yonne
| # | Station · Adresse | Enseigne | Prix | vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché1 rue Guillaume des Barres | Intermarché | 1,929 €/L | −0,040 |
| 2 | IntermarchéRue des Entrepreneurs | Intermarché | 1,939 €/L | −0,030 |
| 3 | IntermarchéRN 60 | Intermarché | 1,949 €/L | −0,020 |
| 4 | IntermarchéAvenue du Général de Gaulle | Intermarché | 1,969 €/L | −0,000 |
| 5 | IntermarchéROUTE DES BEDETS | Intermarché | 1,969 €/L | −0,000 |
| 6 | IntermarchéBoulevard de Verdun | Intermarché | 1,979 €/L | +0,010 |
| 7 | IntermarchéRoute d'Avrolles | Intermarché | 1,979 €/L | +0,010 |
| 8 | IntermarchéRoute de Villeneuve | Intermarché | 1,992 €/L | +0,023 |
| 9 | Intermarché4 rue de Braubach | Intermarché | 1,992 €/L | +0,023 |
| 10 | Intermarché86 Route de Saint-Martin | Intermarché | 1,995 €/L | +0,026 |
Gazole : les 10 stations les moins chères dans l'Yonne
| # | Station · Adresse | Enseigne | Prix | vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IntermarchéAvenue du Général de Gaulle | Intermarché | 2,069 €/L | −0,045 |
| 2 | IntermarchéRue des Entrepreneurs | Intermarché | 2,069 €/L | −0,045 |
| 3 | Intermarché1 rue Guillaume des Barres | Intermarché | 2,069 €/L | −0,045 |
| 4 | IntermarchéRN 60 | Intermarché | 2,079 €/L | −0,035 |
| 5 | IntermarchéROUTE DES BEDETS | Intermarché | 2,089 €/L | −0,025 |
| 6 | IntermarchéBoulevard de Verdun | Intermarché | 2,119 €/L | +0,005 |
| 7 | IntermarchéRoute d'Avrolles | Intermarché | 2,119 €/L | +0,005 |
| 8 | Intermarché86 Route de Saint-Martin | Intermarché | 2,129 €/L | +0,015 |
| 9 | IntermarchéRoute de Villeneuve | Intermarché | 2,199 €/L | +0,085 |
| 10 | Intermarché4 rue de Braubach | Intermarché | 2,199 €/L | +0,085 |
Prix officiels : data.economie.gouv.fr (prix des carburants). .
Questions fréquentes
Quelle est la station Intermarché la moins chère dans l'Yonne ?
Aujourd'hui, c'est Intermarché (1 rue Guillaume des Barres) : E10 (SP95-E10) à 1,929 €.
Combien coûte le litre de Gazole chez Intermarché dans l'Yonne ?
2,114 € en moyenne, de 2,069 € dans la moins chère à 2,199 € dans la plus chère.
Combien y a-t-il de stations Intermarché dans l'Yonne ?
Aujourd'hui, 10 stations Intermarché dans l'Yonne affichent un prix.