Stations Super U dans le Nord : prix du jour
La moins chère · E10 (SP95-E10) 1,909 €/L Super U Drève Du Bailly
En moyenne, Super U affiche 1,935 € le litre d'E10 (SP95-E10) dans le Nord, soit 0,7 % de moins que la moyenne générale (1,948 €).
E10 (SP95-E10)7 stations avec un prix E10 (SP95-E10)
La moins chère1,909 €/L
Prix moyen1,935 €/L
La plus chère1,959 €/L
Économie face à la moyenne sur un plein de 50 L1,29 €
Gazole7 stations avec un prix Gazole
La moins chère2,020 €/L
Prix moyen2,056 €/L
La plus chère2,094 €/L
Économie face à la moyenne sur un plein de 50 L1,78 €
E10 (SP95-E10) : les 7 stations les moins chères dans le Nord
| # | Station · Adresse | Enseigne | Prix | vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super UDrève Du Bailly | Super U | 1,909 €/L | −0,026 |
| 2 | Super ULe cochon noir | Super U | 1,920 €/L | −0,015 |
| 3 | Super U102 route d'estaires | Super U | 1,929 €/L | −0,006 |
| 4 | Super U88 Rue Notre-Dame | Super U | 1,934 €/L | −0,001 |
| 5 | Super U18 place de la République | Super U | 1,944 €/L | +0,009 |
| 6 | Super URUE DU PETIT SOLESMES | Super U | 1,949 €/L | +0,014 |
| 7 | Super URoute d'Hazebrouck | Super U | 1,959 €/L | +0,024 |
Gazole : les 7 stations les moins chères dans le Nord
| # | Station · Adresse | Enseigne | Prix | vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super ULe cochon noir | Super U | 2,020 €/L | −0,036 |
| 2 | Super U102 route d'estaires | Super U | 2,039 €/L | −0,017 |
| 3 | Super URoute d'Hazebrouck | Super U | 2,049 €/L | −0,007 |
| 4 | Super U88 Rue Notre-Dame | Super U | 2,059 €/L | +0,003 |
| 5 | Super UDrève Du Bailly | Super U | 2,059 €/L | +0,003 |
| 6 | Super URUE DU PETIT SOLESMES | Super U | 2,069 €/L | +0,013 |
| 7 | Super U18 place de la République | Super U | 2,094 €/L | +0,038 |
Prix officiels : data.economie.gouv.fr (prix des carburants). .
Questions fréquentes
Quelle est la station Super U la moins chère dans le Nord ?
Aujourd'hui, c'est Super U (Drève Du Bailly) : E10 (SP95-E10) à 1,909 €.
Combien coûte le litre de Gazole chez Super U dans le Nord ?
2,056 € en moyenne, de 2,020 € dans la moins chère à 2,094 € dans la plus chère.
Combien y a-t-il de stations Super U dans le Nord ?
Aujourd'hui, 7 stations Super U dans le Nord affichent un prix.