Gasolinera más barata en Rubí hoy
La más barata · Gasolina 95 1,299 €/L PETROPRIX CARRETERA C1413A KM. 9,7
13 gasolineras en Rubí han publicado su precio hoy. Llenar con Gasolina 95 cuesta de media 1,492 € por litro; la más barata lo deja en 1,299 €. Es un 1,7 % menos que la media de Barcelona (1,518 €). Frente a la media nacional (1,553 €), en Rubí se paga un 3,9 % menos. Si buscas una marca, Tamoil es la que mejor precio tiene hoy aquí: 1,324 € de media en Gasolina 95. La diferencia entre el precio medio y el de la más barata es de 0,193 € por litro, o 9,66 € por depósito de 50 L.
Gasolina 95: las 10 gasolineras más baratas en Rubí
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIXCARRETERA C1413A KM. 9,7 | Petroprix | 1,299 €/L | −0,193 |
| 2 | TAMOILCALLE COMP WAGNER, 21 | Tamoil | 1,299 €/L | −0,193 |
| 3 | TAMOILCARRETERA TERRASSA KM. 1 | Tamoil | 1,349 €/L | −0,143 |
| 4 | JULIA-OIL (FINA)CARRETERA C-1413 KM. 12,7 | Julia-oil | 1,369 €/L | −0,123 |
| 5 | PUNTA SOLERAAVENIDA COVA SOLERA, 20 | Punta Solera | 1,369 €/L | −0,123 |
| 6 | ESCLATOILCARRETERA C1413A KM. 9,4 | Esclatoil | 1,399 €/L | −0,093 |
| 7 | JULIA-OILCARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 | Julia-oil | 1,459 €/L | −0,033 |
| 8 | JULIA-OILAV.ELECTRICIDAD,ESQ.CHAPLIN C.VALLHONRAT | Julia-oil | 1,639 €/L | +0,147 |
| 9 | REPSOLCARRETERA C-1413 KM. 9,8 | Repsol | 1,675 €/L | +0,183 |
| 10 | REPSOLCARRETERA E-9 KM. 14,9 | Repsol | 1,675 €/L | +0,183 |
Diésel A: las 10 gasolineras más baratas en Rubí
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIXCARRETERA C1413A KM. 9,7 | Petroprix | 1,569 €/L | −0,146 |
| 2 | TAMOILCALLE COMP WAGNER, 21 | Tamoil | 1,569 €/L | −0,146 |
| 3 | TAMOILCARRETERA TERRASSA KM. 1 | Tamoil | 1,599 €/L | −0,116 |
| 4 | PUNTA SOLERAAVENIDA COVA SOLERA, 20 | Punta Solera | 1,629 €/L | −0,086 |
| 5 | ESCLATOILCARRETERA C1413A KM. 9,4 | Esclatoil | 1,649 €/L | −0,066 |
| 6 | JULIA-OIL (FINA)CARRETERA C-1413 KM. 12,7 | Julia-oil | 1,649 €/L | −0,066 |
| 7 | PETROMIRALLESCARRETERA C1413A KM. 8,6 | Petromiralles | 1,689 €/L | −0,026 |
| 8 | JULIA-OILCARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 | Julia-oil | 1,739 €/L | +0,024 |
| 9 | JULIA-OILAV.ELECTRICIDAD,ESQ.CHAPLIN C.VALLHONRAT | Julia-oil | 1,799 €/L | +0,084 |
| 10 | REPSOLCARRETERA C-1413 KM. 9,8 | Repsol | 1,815 €/L | +0,100 |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de gasolineras). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Rubí hoy?
Hoy es PETROPRIX (CARRETERA C1413A KM. 9,7), con Gasolina 95 a 1,299 €. Es 9,66 € menos por depósito de 50 L que repostar a precio medio.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Diésel A en Rubí?
De media, 1,715 €. La más barata lo vende a 1,569 € y la más cara a 1,899 €.
¿Cuántas gasolineras hay en Rubí?
Hoy hay 13 gasolineras con precio publicado en Rubí. Las marcas con más presencia son Repsol, Julia-oil, Tamoil.