Gasolineras BP en Málaga: precios de hoy
La más barata · Gasolina 95 1,605 €/L BP LA VEGA DE ANTEQUERA CALLE CRUZ BLANCA, 40
De media, BP cobra 1,645 € por el litro de Gasolina 95 en Málaga: un 2,6 % más que la media general (1,604 €).
Gasolina 9543 gasolineras con precio de Gasolina 95
La más barata1,605 €/L
Precio medio1,645 €/L
La más cara1,858 €/L
Ahorro frente a la media en un depósito de 50 L2,02 €
Diésel A43 gasolineras con precio de Diésel A
La más barata1,847 €/L
Precio medio1,886 €/L
La más cara1,961 €/L
Ahorro frente a la media en un depósito de 50 L1,93 €
Gasolina 95: las 10 gasolineras más baratas en Málaga
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP LA VEGA DE ANTEQUERACALLE CRUZ BLANCA, 40 | BP | 1,605 €/L | −0,040 |
| 2 | BP ANTEQUERAPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERAL, 0 | BP | 1,605 €/L | −0,040 |
| 3 | BP LA VEGA DE MIJASCARRER COMARCAL426 KM8, 8 | BP | 1,605 €/L | −0,040 |
| 4 | BP TORROXAUTOVIA A-7 KM. 287 | BP | 1,605 €/L | −0,040 |
| 5 | BP ARCO MARBELLAC.N. 340, BRAZO NORTE km 182,5 | BP | 1,607 €/L | −0,038 |
| 6 | BP AVENIDA JUAN CARLOS IAVENIDA JUAN CARLOS I, 139 | BP | 1,615 €/L | −0,030 |
| 7 | BP ESTEPONACR N-340, P.K. 157.1 | BP | 1,615 €/L | −0,030 |
| 8 | BP JOY MARBELLACARRETERA N-340 KM. 178,875 | BP | 1,615 €/L | −0,030 |
| 9 | BP LAS MEDRANASUR LAS MEDRANAS S/N | BP | 1,615 €/L | −0,030 |
| 10 | BP OJENCARRETERA OJEN C.C. LA CAÑADA KM. 0 | BP | 1,615 €/L | −0,030 |
Diésel A: las 10 gasolineras más baratas en Málaga
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP ARCO MARBELLAC.N. 340, BRAZO NORTE km 182,5 | BP | 1,847 €/L | −0,039 |
| 2 | BP LA VEGA DE ANTEQUERACALLE CRUZ BLANCA, 40 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 3 | BP ANTEQUERAPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERAL, 0 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 4 | BP AVENIDA JUAN CARLOS IAVENIDA JUAN CARLOS I, 139 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 5 | BP CENTRO COMERCIAL EL RINCÓNCALLE ARROYO TOTALAN, 1 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 6 | BP ESTEPONACR N-340, P.K. 157.1 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 7 | BP JOY MARBELLACARRETERA N-340 KM. 178,875 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 8 | BP LAS MEDRANASUR LAS MEDRANAS S/N | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 9 | BP OJENCARRETERA OJEN C.C. LA CAÑADA KM. 0 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
| 10 | BP RINCON DE LA VICTORIACARRETERA N 340 KM. 252 | BP | 1,855 €/L | −0,031 |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de gasolineras). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera BP más barata en Málaga?
Hoy es BP LA VEGA DE ANTEQUERA (CALLE CRUZ BLANCA, 40), con Gasolina 95 a 1,605 €.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Diésel A en las gasolineras BP en Málaga?
De media, 1,886 €: entre 1,847 € en la más barata y 1,961 € en la más cara.
¿Cuántas gasolineras BP hay en Málaga?
Hoy hay 43 gasolineras BP con precio publicado en Málaga.