33 distributori · 21 novembre 2026

Prezzi del carburante nei distributori BC oggi

Il più economico · Benzina 1,898 €/L BC ABANO VIA ARMANDO DIAZ 80 35031

33 distributori BC espongono un prezzo oggi in Italia. Qui sotto i più economici e la media BC in ogni provincia.

In Italia BC pratica in media 1,927 € al litro per la Benzina, il 0,9% in meno della media generale (1,944 €).

Benzina33 distributori con prezzo Benzina
Il più economico1,898 €/L
Prezzo medio1,927 €/L
Il più caro1,948 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L1,45 €
Gasolio32 distributori con prezzo Gasolio
Il più economico2,158 €/L
Prezzo medio2,185 €/L
Il più caro2,229 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L1,35 €

Benzina: i 10 distributori più economici in Italia

#Distributore · IndirizzoMarchioPrezzovs media
1BC ABANOVIA ARMANDO DIAZ 80 35031BC1,898 €/L−0,029
2BC CHIOGGIA 2S.S. 309 ROMEA KM 84+700 SNC 30015BC1,899 €/L−0,028
3BC LodiSP 235 KM 33+600 LATO DX SNC 26900BC1,899 €/L−0,028
4BC PasubioStrada del Pasubio 180 36100BC1,909 €/L−0,018
5BC309 Romea, Km. 95+200, Chioggia - 30015BC1,917 €/L−0,010
6BCVIA ENRICO MATTEI 9 40138BC1,917 €/L−0,010
7BC SONAVIA TRENTINO 3 37060BC1,918 €/L−0,009
8BC STIENTAVia Eridania 1450 45039BC1,918 €/L−0,009
9BC ZANE'VIA DEL COSTO SP 116 SNC 36010BC1,918 €/L−0,009
10BC BORGO PANIGALEVIA MARCO EMILIO LEPIDO 37 40132BC1,919 €/L−0,008

Gasolio: i 10 distributori più economici in Italia

#Distributore · IndirizzoMarchioPrezzovs media
1BCVIA ENRICO MATTEI 9 40138BC2,158 €/L−0,027
2BC309 Romea, Km. 95+200, Chioggia - 30015BC2,159 €/L−0,026
3BC PasubioStrada del Pasubio 180 36100BC2,164 €/L−0,021
4BC ABANOVIA ARMANDO DIAZ 80 35031BC2,168 €/L−0,017
5BC STIENTAVia Eridania 1450 45039BC2,168 €/L−0,017
6BC CHIOGGIA 2S.S. 309 ROMEA KM 84+700 SNC 30015BC2,169 €/L−0,016
7BC LodiSP 235 KM 33+600 LATO DX SNC 26900BC2,169 €/L−0,016
8BC SONAVIA TRENTINO 3 37060BC2,177 €/L−0,008
9BC ZANE'VIA DEL COSTO SP 116 SNC 36010BC2,177 €/L−0,008
10BC DUEVILLEVia Gaetano Rossi 44 36031BC2,178 €/L−0,007

Prezzi ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti). .

Domande frequenti

Qual è il distributore BC più economico in Italia?

Oggi è BC ABANO (VIA ARMANDO DIAZ 80 35031), con la Benzina a 1,898 €.

Quanto costa un litro di Gasolio da BC in Italia?

In media 2,185 €, da 2,158 € nel più economico a 2,229 € nel più caro.

Quanti distributori BC ci sono in Italia?

Oggi 33 distributori BC in Italia espongono un prezzo.

Trova sempre l'opzione più economica

Refil ti mostra sulla mappa il distributore o la colonnina più economici vicino a te. Scaricala gratis dall'App Store.

Scarica su App StoreInquadralo con l'iPhone