Distributori Esso in provincia di Enna: prezzi di oggi
Il più economico · Benzina 1,939 €/L VALSERVICE CONTRADA PAPARANZA SNC 94019
In provincia di Enna Esso pratica in media 1,990 € al litro per la Benzina, il 1,9% in più della media generale (1,953 €).
Benzina15 distributori con prezzo Benzina
Il più economico1,939 €/L
Prezzo medio1,990 €/L
Il più caro2,039 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L2,57 €
Gasolio15 distributori con prezzo Gasolio
Il più economico2,169 €/L
Prezzo medio2,213 €/L
Il più caro2,269 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L2,20 €
Benzina: i 10 distributori più economici in provincia di Enna
| # | Distributore · Indirizzo | Marchio | Prezzo | vs media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSERVICECONTRADA PAPARANZA SNC 94019 | Esso | 1,939 €/L | −0,051 |
| 2 | essoStatale 117 bis Centrale Sicula, Km. 3.400, dir. enna - 94100 | Esso | 1,939 €/L | −0,051 |
| 3 | AMOILVIALE GENERALE CANNADA S.N. 94012 | Esso | 1,940 €/L | −0,050 |
| 4 | IDC Esso AgiraCORSO Vittorio Emanuele S.N.C. 94011, AGIRA (EN) 94011 | Esso | 1,969 €/L | −0,021 |
| 5 | ESSOViale Generale Ciancio 41 94015 | Esso | 1,979 €/L | −0,011 |
| 6 | Esso - Regalbuto Via PalermoS.S. 121 Km 58+100, Via Palermo 117/A 94017 | Esso | 1,989 €/L | −0,001 |
| 7 | IDC - Regalbuto Via CataniaS.S. 121, KM 57+141 (Via Catania) sn 94017 | Esso | 1,989 €/L | −0,001 |
| 8 | F.LLI AMORE DI AMORE M. & C. SNCPERGUSINA 7 94100 | Esso | 1,999 €/L | +0,009 |
| 9 | IDC Villarosa - Via GaribaldiGARIBALDI SN 94010 | Esso | 1,999 €/L | +0,009 |
| 10 | LA DOLCE VITA121 Catanese, Km. 100, Nissoria - 94013 | Esso | 1,999 €/L | +0,009 |
Gasolio: i 10 distributori più economici in provincia di Enna
| # | Distributore · Indirizzo | Marchio | Prezzo | vs media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSOViale Generale Ciancio 41 94015 | Esso | 2,169 €/L | −0,044 |
| 2 | LA DOLCE VITA121 Catanese, Km. 100, Nissoria - 94013 | Esso | 2,179 €/L | −0,034 |
| 3 | VALSERVICECONTRADA PAPARANZA SNC 94019 | Esso | 2,189 €/L | −0,024 |
| 4 | essoStatale 117 bis Centrale Sicula, Km. 3.400, dir. enna - 94100 | Esso | 2,189 €/L | −0,024 |
| 5 | AMOILVIALE GENERALE CANNADA S.N. 94012 | Esso | 2,190 €/L | −0,023 |
| 6 | F.LLI AMORE DI AMORE M. & C. SNCPERGUSINA 7 94100 | Esso | 2,199 €/L | −0,014 |
| 7 | IDC Villarosa - Via GaribaldiGARIBALDI SN 94010 | Esso | 2,199 €/L | −0,014 |
| 8 | essoStatale 121 Catanese, Km. 0-200, dir. palermo - 94010 | Esso | 2,199 €/L | −0,014 |
| 9 | essoVIA NAZIONALE 219 94018 | Esso | 2,219 €/L | +0,006 |
| 10 | Esso - Regalbuto Via PalermoS.S. 121 Km 58+100, Via Palermo 117/A 94017 | Esso | 2,229 €/L | +0,016 |
Prezzi ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti). .
Domande frequenti
Qual è il distributore Esso più economico in provincia di Enna?
Oggi è VALSERVICE (CONTRADA PAPARANZA SNC 94019), con la Benzina a 1,939 €.
Quanto costa un litro di Gasolio da Esso in provincia di Enna?
In media 2,213 €, da 2,169 € nel più economico a 2,269 € nel più caro.
Quanti distributori Esso ci sono in provincia di Enna?
Oggi 15 distributori Esso in provincia di Enna espongono un prezzo.