9 distributori · 21 novembre 2026

Distributori GNP in provincia di Bolzano: prezzi di oggi

Il più economico · Benzina 1,927 €/L GNP - SARENTINO RIO BIANCO LOCALITA' RIO BIANCO 24 39058, SARENTINO (BZ) 24 39058

In provincia di Bolzano GNP pratica in media 1,936 € al litro per la Benzina, il 0,8% in meno della media generale (1,952 €).

Benzina9 distributori con prezzo Benzina
Il più economico1,927 €/L
Prezzo medio1,936 €/L
Il più caro1,937 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L0,44 €
Gasolio9 distributori con prezzo Gasolio
Il più economico2,177 €/L
Prezzo medio2,186 €/L
Il più caro2,187 €/L
Risparmio rispetto alla media su un pieno da 50 L0,44 €

Benzina: i 9 distributori più economici in provincia di Bolzano

#Distributore · IndirizzoMarchioPrezzovs media
1GNP - SARENTINO RIO BIANCOLOCALITA' RIO BIANCO 24 39058, SARENTINO (BZ) 24 39058GNP1,927 €/L−0,009
2GNP CASTELROTTOVIA OSWALD VON WOLKENSTEIN 51 39040, CASTELROTTO (BZ) 51 39040GNP1,937 €/L+0,001
3GNP CLAUDIA AUGUSTAVIA CLAUDIA AUGUSTA 96 39100, BOLZANO (BZ) 96 39100GNP1,937 €/L+0,001
4GNP LAIONVIA NOVALE 118 39040, LAION (BZ) 118 39040GNP1,937 €/L+0,001
5GNP NOVA PONENTEVIA PRINCIPALE 52 39050, NOVA PONENTE (BZ) 52 39050GNP1,937 €/L+0,001
6GNP S. GELTRUDEVIA S.GELTRUDE 32 39100, BOLZANO (BZ) 32 39100GNP1,937 €/L+0,001
7GNP SARENTINOVIA STETTO 81 39058, SARENTINO (BZ) 81 39058GNP1,937 €/L+0,001
8GNP TESIMOVIA NARAUN 17 39010, TESIMO (BZ) 17 39010GNP1,937 €/L+0,001
9GNP VELTURNOVIA PAESE 2 39040, VELTURNO (BZ) 2 39040GNP1,937 €/L+0,001

Gasolio: i 9 distributori più economici in provincia di Bolzano

#Distributore · IndirizzoMarchioPrezzovs media
1GNP - SARENTINO RIO BIANCOLOCALITA' RIO BIANCO 24 39058, SARENTINO (BZ) 24 39058GNP2,177 €/L−0,009
2GNP CASTELROTTOVIA OSWALD VON WOLKENSTEIN 51 39040, CASTELROTTO (BZ) 51 39040GNP2,187 €/L+0,001
3GNP CLAUDIA AUGUSTAVIA CLAUDIA AUGUSTA 96 39100, BOLZANO (BZ) 96 39100GNP2,187 €/L+0,001
4GNP LAIONVIA NOVALE 118 39040, LAION (BZ) 118 39040GNP2,187 €/L+0,001
5GNP NOVA PONENTEVIA PRINCIPALE 52 39050, NOVA PONENTE (BZ) 52 39050GNP2,187 €/L+0,001
6GNP S. GELTRUDEVIA S.GELTRUDE 32 39100, BOLZANO (BZ) 32 39100GNP2,187 €/L+0,001
7GNP SARENTINOVIA STETTO 81 39058, SARENTINO (BZ) 81 39058GNP2,187 €/L+0,001
8GNP TESIMOVIA NARAUN 17 39010, TESIMO (BZ) 17 39010GNP2,187 €/L+0,001
9GNP VELTURNOVIA PAESE 2 39040, VELTURNO (BZ) 2 39040GNP2,187 €/L+0,001

Prezzi ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Osservaprezzi carburanti). .

Domande frequenti

Qual è il distributore GNP più economico in provincia di Bolzano?

Oggi è GNP - SARENTINO RIO BIANCO (LOCALITA' RIO BIANCO 24 39058, SARENTINO (BZ) 24 39058), con la Benzina a 1,927 €.

Quanto costa un litro di Gasolio da GNP in provincia di Bolzano?

In media 2,186 €, da 2,177 € nel più economico a 2,187 € nel più caro.

Quanti distributori GNP ci sono in provincia di Bolzano?

Oggi 9 distributori GNP in provincia di Bolzano espongono un prezzo.

Trova sempre l'opzione più economica

Refil ti mostra sulla mappa il distributore o la colonnina più economici vicino a te. Scaricala gratis dall'App Store.

Scarica su App StoreInquadralo con l'iPhone