Battalgazi'de bugün en ucuz akaryakıt istasyonu
En ucuz · Benzin 70,50 ₺/L Opet
Battalgazi'de 14 istasyon bugün fiyat bildirdi. Benzin almak litre başına ortalama 70,56 ₺ tutuyor; en ucuz istasyon 70,50 ₺. İl ortalamasıyla (70,55 ₺) aynı seviyede. Ülke ortalaması 69,80 ₺; yani burada yakıt almak %1,1 daha pahalı. Tek bir markadan yakıt alıyorsanız bugün burada en uygunu Opet: Benzin için ortalama 70,50 ₺. Ortalama fiyat ile en ucuz arasındaki fark litre başına 0,06 ₺, yani 50 L depoda 3,04 ₺.
Zam gelmeden önce haber al
Refil'in tüm pazarlardaki uyarıları: 5 Ekim 2026 tarihinden beri 115 uyarıdan 84 tanesi isabetli (%73). Söylemiştik: uyarı geçmişi
Benzin: Battalgazi'de en ucuz 10 istasyon
| # | İstasyon · Adres | Marka | Fiyat | ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opet | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 2 | Opet BattalgaziÇevreyolu Doğu Caddesi | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 3 | Opet YeşilyurtÇevre Yolu Üzeri 117 | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 4 | Opet Yeşilyurtİsmet Paşa Caddesi 124/A | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 5 | Opet YeşilyurtFahri Kayahan Bulvarı 30 | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 6 | Opet YeşilyurtDilek Yolu 3 | Opet | 70,50 ₺/L | −0,06 |
| 7 | Petrol Ofisi | Petrol Ofisi | 70,60 ₺/L | +0,04 |
| 8 | Petrol Ofisi | Petrol Ofisi | 70,60 ₺/L | +0,04 |
| 9 | Petrol Ofisi | Petrol Ofisi | 70,60 ₺/L | +0,04 |
| 10 | Shell | Shell | 70,60 ₺/L | +0,04 |
Motorin: Battalgazi'de en ucuz 10 istasyon
| # | İstasyon · Adres | Marka | Fiyat | ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opet | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 2 | Opet BattalgaziÇevreyolu Doğu Caddesi | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 3 | Opet YeşilyurtÇevre Yolu Üzeri 117 | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 4 | Opet Yeşilyurtİsmet Paşa Caddesi 124/A | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 5 | Opet YeşilyurtFahri Kayahan Bulvarı 30 | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 6 | Opet YeşilyurtDilek Yolu 3 | Opet | 91,05 ₺/L | −0,06 |
| 7 | Shell | Shell | 91,10 ₺/L | −0,01 |
| 8 | Shell | Shell | 91,10 ₺/L | −0,01 |
| 9 | Shellİsmet Paşa Caddesi 232/A | Shell | 91,10 ₺/L | −0,01 |
| 10 | TotalEnergies İstasyonuSiteler 7 | TotalEnergies | 91,10 ₺/L | −0,01 |
Resmî fiyatlar: EPDK (Bayi Otomasyon Sistemi). .
Sık sorulan sorular
Battalgazi'de bugün en ucuz akaryakıt istasyonu hangisi?
Bugün Opet (Battalgazi); Benzin 70,50 ₺. 50 L depoda ortalama fiyata göre 3,04 ₺ daha ucuz.
Battalgazi'de bugün Motorin litresi kaç lira?
Ortalama 91,11 ₺. En ucuz istasyon 91,05 ₺, en pahalısı 91,20 ₺ fiyat uyguluyor.
Battalgazi'de kaç akaryakıt istasyonu var?
Bugün Battalgazi'de fiyatı yayımlanmış 14 istasyon var. En yaygın markalar: Opet, Shell, Petrol Ofisi.