Trabzon'da bugün en ucuz akaryakıt istasyonları
En ucuz · Benzin 70,07 ₺/L GO
Trabzon'da bugün fiyatı yayımlanmış 55 akaryakıt istasyonu var. Benzin litresi ortalama 70,09 ₺; en ucuzunda 70,07 ₺, en pahalısında 70,15 ₺. Türkiye ortalamasıyla (69,80 ₺) aynı seviyede. Markalar arasında GO öne çıkıyor: Benzin için ortalama 70,07 ₺. Ortalama fiyat ile en ucuz arasındaki fark litre başına 0,02 ₺, yani 50 L depoda 1,17 ₺.
Zam gelmeden önce haber al
Refil'in tüm pazarlardaki uyarıları: 5 Ekim 2026 tarihinden beri 115 uyarıdan 84 tanesi isabetli (%73). Söylemiştik: uyarı geçmişi
Benzin: Trabzon'da en ucuz 10 istasyon
| # | İstasyon · Adres | Marka | Fiyat | ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GO | 70,07 ₺/L | −0,02 |
| 2 | Go | GO | 70,07 ₺/L | −0,02 |
| 3 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 4 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 5 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 6 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 7 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 8 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 9 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
| 10 | Aytemiz | Aytemiz | 70,08 ₺/L | −0,01 |
Motorin: Trabzon'da en ucuz 10 istasyon
| # | İstasyon · Adres | Marka | Fiyat | ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opet | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 2 | Opet AkçaabatAdnan Kahveci Bulvarı 85 | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 3 | Opet AraklıBayburt Caddesi 156 | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 4 | Opet OfUzungöl Yolu | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 5 | Opet OrtahisarAnadolu Bulvarı 72 | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 6 | Opet OrtahisarSahil Caddesi | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 7 | Opet OrtahisarDevlet Sahil Yolu Caddesi 188 | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 8 | Opet OrtahisarDevlet Karayolu Caddesi 66 | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 9 | Opet SürmeneSahil Caddesi | Opet | 90,63 ₺/L | −0,05 |
| 10 | Aytemiz | Aytemiz | 90,66 ₺/L | −0,02 |
Resmî fiyatlar: EPDK (Bayi Otomasyon Sistemi). .
Sık sorulan sorular
Trabzon'da bugün en ucuz akaryakıt istasyonu hangisi?
Bugün GO (Maçka); Benzin 70,07 ₺. 50 L depoda ortalama fiyata göre 1,17 ₺ daha ucuz.
Trabzon'da bugün Motorin litresi kaç lira?
Ortalama 90,68 ₺. En ucuz istasyon 90,63 ₺, en pahalısı 90,80 ₺ fiyat uyguluyor.
Trabzon'da kaç akaryakıt istasyonu var?
Bugün Trabzon'da fiyatı yayımlanmış 55 istasyon var. En yaygın markalar: Petrol Ofisi, Aytemiz, Opet.