Estaciones de servicio más baratas en Argentina hoy, por provincia
Elige tu provincia para ver qué estación de servicio es la más barata hoy en cada localidad. Los precios salen de la Secretaría de Energía (Precios en Surtidor) y se actualizan cada día.
Estaciones de servicio por provincia
| Provincia | # | Nafta súper · Precio promedio |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 352 | $ 2.228/L |
| Catamarca | 9 | $ 2.281/L |
| Chaco | 15 | $ 2.168/L |
| Chubut | 15 | $ 2.006/L |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 59 | $ 2.176/L |
| Corrientes | 14 | $ 2.177/L |
| Córdoba | 101 | $ 2.246/L |
| Entre Ríos | 36 | $ 2.268/L |
| La Pampa | 15 | $ 1.889/L |
| Mendoza | 11 | $ 2.205/L |
| Misiones | 10 | $ 2.335/L |
| Río Negro | 8 | $ 1.918/L |
| San Juan | 7 | $ 2.217/L |
| Santa Fe | 71 | $ 2.238/L |
| Santiago del Estero | 17 | $ 2.287/L |
| Tucumán | 21 | $ 2.288/L |
Precios oficiales de la Secretaría de Energía (Precios en Surtidor). .