Estaciones de servicio Shell en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: precios de hoy
La más barata · Nafta súper $ 2.155/L SHELL C.A.P.S.A. Av.Diaz Velez 4368
En promedio, Shell cobra $ 2.192 por el litro de Nafta súper en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un 0,7 % más que el promedio general ($ 2.176).
Nafta súper29 estaciones de servicio con precio de Nafta súper
La más barata$ 2.155/L
Precio promedio$ 2.192/L
La más cara$ 2.219/L
Ahorro frente a la media en un tanque de 50 L$ 1.860
Gasoil24 estaciones de servicio con precio de Gasoil
La más barata$ 2.244/L
Precio promedio$ 2.345/L
La más cara$ 2.381/L
Ahorro frente a la media en un tanque de 50 L$ 5.027
Nafta súper: las 10 estaciones de servicio más baratas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| # | Estación de servicio · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL C.A.P.S.A.Av.Diaz Velez 4368 | Shell | $ 2.155/L | −37 |
| 2 | SHELL C.A.P.S.A.AVENIDA DIRECTORIO 5698 | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 3 | SHELL C.A.P.S.A.24 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 4 | SHELL C.A.P.S.A.MAZA 391/97 | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 5 | SHELL C.A.P.S.A.AV JUAN B. JUSTO Nº 9091 | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 6 | SHELL C.A.P.S.A.AV SAN MARTIN 3500 | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 7 | SHELL C.A.P.S.A.AV. EVA PERON 7460 | Shell | $ 2.185/L | −7 |
| 8 | SHELL C.A.P.S.A.AU. DELLEPIANE 4187 (MANO PROVINCIA) | Shell | $ 2.189/L | −3 |
| 9 | SHELL C.A.P.S.A.NAZCA 2502 | Shell | $ 2.189/L | −3 |
| 10 | SHELL C.A.P.S.A.A.THOMAS 2010 | Shell | $ 2.189/L | −3 |
Gasoil: las 10 estaciones de servicio más baratas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| # | Estación de servicio · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL C.A.P.S.A.AV. JUAN B. JUSTO 1333 | Shell | $ 2.244/L | −101 |
| 2 | SHELL C.A.P.S.A.AVENIDA DIRECTORIO 5698 | Shell | $ 2.299/L | −46 |
| 3 | SHELL C.A.P.S.A.AV JUAN B. JUSTO Nº 9091 | Shell | $ 2.299/L | −46 |
| 4 | SHELL C.A.P.S.A.MARIANO ACOSTA 1195 | Shell | $ 2.325/L | −20 |
| 5 | SHELL C.A.P.S.A.24 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA | Shell | $ 2.329/L | −16 |
| 6 | SHELL C.A.P.S.A.AV. EVA PERON 7460 | Shell | $ 2.329/L | −16 |
| 7 | SHELL C.A.P.S.A.AU. DELLEPIANE 4187 (MANO PROVINCIA) | Shell | $ 2.339/L | −6 |
| 8 | SHELL C.A.P.S.A.AV. CORRIENTES 6535 | Shell | $ 2.339/L | −6 |
| 9 | SHELL C.A.P.S.A.Av.Diaz Velez 4368 | Shell | $ 2.339/L | −6 |
| 10 | SHELL C.A.P.S.A.AV. GAONA 2886 Y CARACAS | Shell | $ 2.339/L | −6 |
Precios oficiales de la Secretaría de Energía (Precios en Surtidor). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la estación de servicio Shell más barata en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Hoy es SHELL C.A.P.S.A. (Av.Diaz Velez 4368), con Nafta súper a $ 2.155.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Gasoil en las estaciones de servicio Shell en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
En promedio, $ 2.345: entre $ 2.244 en la más barata y $ 2.381 en la más cara.
¿Cuántas estaciones de servicio Shell hay en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Hoy hay 29 estaciones de servicio Shell con precio publicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.