Brændstofpriser hos Shell i dag
Billigst · Blyfri 95 15,89 kr./L Shell ALBERTSLUND ALBERTSLUNDVEJ 21
207 Shell-tankstationer i Danmark har offentliggjort en pris i dag. Herunder de billigste og Shell-gennemsnittet i hver region.
Shell tager i snit 15,94 kr. pr. liter Blyfri 95 i Danmark – på niveau med det samlede gennemsnit (15,90 kr.).
Blyfri 95197 tankstationer med pris på Blyfri 95
Billigst15,89 kr./L
Gennemsnitspris15,94 kr./L
Dyrest17,19 kr./L
Besparelse ift. gennemsnittet på 50 L2,66 kr.
Diesel207 tankstationer med pris på Diesel
Billigst17,69 kr./L
Gennemsnitspris17,80 kr./L
Dyrest18,99 kr./L
Besparelse ift. gennemsnittet på 50 L5,68 kr.
Blyfri 95: de 10 billigste tankstationer i Danmark
| # | Tankstation · Adresse | Selskab | Pris | ift. snit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell ALBERTSLUNDALBERTSLUNDVEJ 21 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 2 | Shell ANS BYSØGADE 2 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 3 | Shell AalestrupHannerupvej 17 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 4 | Shell AllingåbroHovedgaden 10 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 5 | Shell AnsagerHovedgaden 30 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 6 | Shell BILLUNDVEJLEVEJ 18 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 7 | Shell BRØNDERSLEVHIRTSHALSMOTORVEJEN 79 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 8 | Shell BarritBarrit Langgade 169 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 9 | Shell BindslevSkagensvej 69 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
| 10 | Shell BjerringbroBrogade 16 | Shell | 15,89 kr./L | −0,05 |
Diesel: de 10 billigste tankstationer i Danmark
| # | Tankstation · Adresse | Selskab | Pris | ift. snit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell ALBERTSLUNDALBERTSLUNDVEJ 21 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 2 | Shell ANS BYSØGADE 2 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 3 | Shell AalestrupHannerupvej 17 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 4 | Shell AllingåbroHovedgaden 10 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 5 | Shell AnsagerHovedgaden 30 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 6 | Shell BILLUNDVEJLEVEJ 18 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 7 | Shell BRØNDERSLEVHIRTSHALSMOTORVEJEN 79 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 8 | Shell BarritBarrit Langgade 169 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 9 | Shell BindslevSkagensvej 69 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
| 10 | Shell BjerringbroBrogade 16 | Shell | 17,69 kr./L | −0,11 |
Priser offentliggjort af selskaberne (selskabernes egne prisoplysninger (BEK nr. 381/2025)). .
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken Shell-tankstation er billigst i Danmark?
I dag er det Shell ALBERTSLUND (ALBERTSLUNDVEJ 21) med Blyfri 95 til 15,89 kr.
Hvad koster en liter Diesel hos Shell i Danmark?
17,80 kr. i snit, fra 17,69 kr. på den billigste til 18,99 kr. på den dyreste.
Hvor mange Shell-tankstationer er der i Danmark?
I dag har 207 Shell-tankstationer i Danmark en offentliggjort pris.