Billigste tankstationer i Danmark i dag, efter region og kommune
Vælg din region og se, hvilken tankstation der er billigst i hver kommune i dag. Priserne er dem, selskaberne offentliggør, og de opdateres hver dag.
Tankstationer efter region
| Region | # | Blyfri 95 · Gennemsnitspris |
|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 105 | 15,91 kr./L |
| Region Midtjylland | 269 | 15,90 kr./L |
| Region Nordjylland | 103 | 15,91 kr./L |
| Region Sjælland | 157 | 15,90 kr./L |
| Region Syddanmark | 264 | 15,90 kr./L |
Priser offentliggjort af selskaberne (selskabernes egne prisoplysninger (BEK nr. 381/2025)). .