Gasolineras más baratas en Baja California Sur hoy
La más barata · Magna $23.29/L COSTCO GAS SA DE CV
27 gasolineras en Baja California Sur reportaron su precio. Cargar Magna cuesta en promedio $24.34 por litro; la más barata la deja en $23.29. Frente al promedio nacional ($23.75), en Baja California Sur se paga un 2.5 % más. La gasolinera más barata está $1.05 por litro por debajo de la media: $52.30 de ahorro en un tanque de 50 L.
Magna: las 10 gasolineras más baratas en Baja California Sur
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTCO GAS SA DE CV | Sin marca | $23.29/L | −1.05 |
| 2 | SERVICIO ATI SA DE CV | Sin marca | $23.49/L | −0.85 |
| 3 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.35 |
| 4 | AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.35 |
| 5 | OPERADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.35 |
| 6 | PETRO FUELS ZACATAL SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.35 |
| 7 | COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO SA DE CV | Pemex | $24.00/L | −0.34 |
| 8 | AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV | Sin marca | $24.09/L | −0.25 |
| 9 | AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV | Pemex | $24.09/L | −0.25 |
| 10 | COMBUSTIBLES BOULEVARD SA DE CV | Sin marca | $24.19/L | −0.15 |
Diésel: las 10 gasolineras más baratas en Baja California Sur
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS SA DE CV | Sin marca | $26.99/L | −0.74 |
| 2 | AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV | Sin marca | $27.00/L | −0.73 |
| 3 | AUTOSERVICIO PINO PALLAS SA DE CV | Pemex | $27.00/L | −0.73 |
| 4 | COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO SA DE CV | Pemex | $27.30/L | −0.43 |
| 5 | TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO SA DE CV | Pemex | $27.39/L | −0.34 |
| 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC II SA DE CV | Sin marca | $27.49/L | −0.24 |
| 7 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC SA DE CV | Sin marca | $27.49/L | −0.24 |
| 8 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC SA DE CV | Pemex | $27.49/L | −0.24 |
| 9 | COMBUSTIBLES CONSTITUCION SA DE CV | Sin marca | $27.50/L | −0.23 |
| 10 | AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV | Sin marca | $27.59/L | −0.14 |
Precios oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Baja California Sur hoy?
Hoy es COSTCO GAS SA DE CV (Los Cabos), con Magna a $23.29. Es $52.30 menos por tanque de 50 L que repostar a precio medio.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Diésel en Baja California Sur?
En promedio, $27.73. La más barata la vende a $26.99 y la más cara a $28.90.
¿Cuántas gasolineras hay en Baja California Sur?
Hoy hay 27 gasolineras con precio publicado en Baja California Sur. Las marcas con más presencia son Pemex, Chevron.