Gasolineras más baratas en México hoy, por estado
Elige tu estado para ver qué gasolinera es la más barata hoy en cada municipio. Los precios salen de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se actualizan cada día.
Gasolineras por estado
| Estado | # | Magna · Precio promedio |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 44 | $23.79/L |
| Baja California | 259 | $22.71/L |
| Baja California Sur | 27 | $24.34/L |
| Campeche | 25 | $24.07/L |
| Chiapas | 51 | $23.81/L |
| Chihuahua | 70 | $23.44/L |
| Ciudad de México | 95 | $23.74/L |
| Coahuila | 170 | $23.72/L |
| Colima | 18 | $23.68/L |
| Durango | 104 | $24.14/L |
| Estado de México | 355 | $23.60/L |
| Guanajuato | 166 | $23.77/L |
| Guerrero | 63 | $23.92/L |
| Hidalgo | 93 | $23.56/L |
| Jalisco | 316 | $24.03/L |
| Michoacán | 179 | $24.15/L |
| Morelos | 67 | $23.70/L |
| Nayarit | 89 | $24.08/L |
| Nuevo León | 238 | $24.28/L |
| Oaxaca | 67 | $24.10/L |
| Puebla | 218 | $23.74/L |
| Querétaro | 129 | $23.72/L |
| Quintana Roo | 39 | $25.02/L |
| San Luis Potosí | 96 | $23.89/L |
| Sinaloa | 169 | $24.03/L |
| Sonora | 159 | $23.46/L |
| Tabasco | 45 | $23.72/L |
| Tamaulipas | 67 | $21.99/L |
| Tlaxcala | 49 | $23.51/L |
| Veracruz | 125 | $23.73/L |
| Yucatán | 43 | $24.20/L |
| Zacatecas | 53 | $24.09/L |
Precios oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). .