Gasolinera más barata en Arteaga hoy
La más barata · Magna $23.99/L SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
Hoy encontramos 9 gasolineras con precio en Arteaga. En promedio, la Magna cuesta $24.32 el litro, con un mínimo de $23.99 y un máximo de $24.49. Sale un 2.5 % más caro que el conjunto de Coahuila ($23.72). Frente al promedio nacional ($23.75), en Arteaga se paga un 2.4 % más. La diferencia entre el precio medio y el de la más barata es de $0.33 por litro, o $16.67 por tanque de 50 L.
Magna: las 9 gasolineras más baratas en Arteaga
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.33 |
| 2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | OXXO Gas | $23.99/L | −0.33 |
| 3 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | Sin marca | $23.99/L | −0.33 |
| 4 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $24.49/L | +0.17 |
| 5 | PETROMAX SA DE CV | 7-Eleven | $24.49/L | +0.17 |
| 6 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $24.49/L | +0.17 |
| 7 | PETROMAX SA DE CV | 7-Eleven | $24.49/L | +0.17 |
| 8 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $24.49/L | +0.17 |
| 9 | PETROMAX SA DE CV | Pemex | $24.49/L | +0.17 |
Diésel: las 6 gasolineras más baratas en Arteaga
| # | Gasolinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $26.99/L | −0.25 |
| 2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | OXXO Gas | $27.00/L | −0.24 |
| 3 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | Sin marca | $27.00/L | −0.24 |
| 4 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $27.49/L | +0.25 |
| 5 | PETROMAX SA DE CV | Sin marca | $27.49/L | +0.25 |
| 6 | PETROMAX SA DE CV | Pemex | $27.49/L | +0.25 |
Precios oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Arteaga hoy?
Hoy es SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Arteaga), con Magna a $23.99. Es $16.67 menos por tanque de 50 L que repostar a precio medio.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Diésel en Arteaga?
En promedio, $27.24. La más barata la vende a $26.99 y la más cara a $27.49.
¿Cuántas gasolineras hay en Arteaga?
Hoy hay 9 gasolineras con precio publicado en Arteaga. Las marcas con más presencia son 7-Eleven, Pemex, OXXO Gas.