Postos BP no distrito de Lisboa: preços de hoje
O mais barato · Gasolina 95 1,934 €/L Posto Energil EN 9
No distrito de Lisboa, a BP cobra em média 1,982 € por litro de Gasolina 95, mais 1,9 % do que a média geral (1,945 €).
Gasolina 9569 postos com preço de Gasolina 95
O mais barato1,934 €/L
Preço médio1,982 €/L
O mais caro1,999 €/L
Poupança face à média num depósito de 50 L2,42 €
Gasóleo71 postos com preço de Gasóleo
O mais barato1,729 €/L
Preço médio2,158 €/L
O mais caro2,269 €/L
Poupança face à média num depósito de 50 L21,43 €
Gasolina 95: os 10 postos mais baratos no distrito de Lisboa
| # | Posto · Morada | Marca | Preço | vs. média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto EnergilEN 9 | BP | 1,934 €/L | −0,048 |
| 2 | BP - Vale de FigueiraRua Alfredo Vitorino Costa | BP | 1,937 €/L | −0,045 |
| 3 | BP AMADORARua Gonçalves Ramos | BP | 1,949 €/L | −0,033 |
| 4 | ERICEIRAEN 247, Mil Regos | BP | 1,949 €/L | −0,033 |
| 5 | BP - Pero PinheiroAv. 19 de Maio, 22 | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
| 6 | BP DA LOURINHÃAv. Dr. Catanho Menezes | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
| 7 | BP Lourel EsteE.N. 9 KM 16.7 RAL Santa Maria - Posto BP Este | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
| 8 | BP Lourel OesteE.N. 9 KM 16.7 RAL Santa Maria - Posto BP Oeste | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
| 9 | BP PAÇO DE ARCOSAv. Bonneville Franco | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
| 10 | BP RamalhãoAv. Conde de Sucena - Ramalhão | BP | 1,959 €/L | −0,023 |
Gasóleo: os 10 postos mais baratos no distrito de Lisboa
| # | Posto · Morada | Marca | Preço | vs. média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooperativa Agrícola de Loures, CRLRua do Funchal, 45 | BP | 1,729 €/L | −0,429 |
| 2 | BP - JM - AzambujaEN 3, Km 7,2 | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 3 | BP Arruda dos VinhosQuinta da Ponte e Costa | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 4 | BP EspinheiraE.N. 1 Km 54.300 | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 5 | BP MoscavidePraça José Queirós | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 6 | BP RunaE.N. 248, Rua da Liberdade, n.º 1A | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 7 | BP Sintra - LinhóAv. Pedro Álvares Cabral | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 8 | Poliocombustiveis Lda. - PA BP Palhoça.EN 366, km 0,500 - Figueirós | BP | 1,774 €/L | −0,384 |
| 9 | Posto EnergilEN 9 | BP | 2,149 €/L | −0,009 |
| 10 | BP - Vale de FigueiraRua Alfredo Vitorino Costa | BP | 2,163 €/L | +0,005 |
Preços oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). .
Perguntas frequentes
Qual é o posto BP mais barato no distrito de Lisboa?
Hoje é o Posto Energil (EN 9), com a Gasolina 95 a 1,934 €.
Quanto custa o litro de Gasóleo na BP no distrito de Lisboa?
Em média 2,158 €, entre 1,729 € no mais barato e 2,269 € no mais caro.
Quantos postos BP há no distrito de Lisboa?
Hoje há 71 postos BP no distrito de Lisboa com preço publicado.