Postos BP no distrito do Porto: preços de hoje
O mais barato · Gasolina 95 1,869 €/L VENDEIRO BALAZAR NASCENTE Rua da Fabrica 343
No distrito do Porto, a BP cobra em média 1,965 € por litro de Gasolina 95, mais 2,3 % do que a média geral (1,921 €).
Gasolina 9577 postos com preço de Gasolina 95
O mais barato1,869 €/L
Preço médio1,965 €/L
O mais caro1,999 €/L
Poupança face à média num depósito de 50 L4,82 €
Gasóleo77 postos com preço de Gasóleo
O mais barato1,639 €/L
Preço médio2,057 €/L
O mais caro2,224 €/L
Poupança face à média num depósito de 50 L20,92 €
Gasolina 95: os 10 postos mais baratos no distrito do Porto
| # | Posto · Morada | Marca | Preço | vs. média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDEIRO BALAZAR NASCENTERua da Fabrica 343 | BP | 1,869 €/L | −0,096 |
| 2 | BP Vilar de AndorinhoRua de São Lourenço nº 862 - Vilar de Andorinho | BP | 1,899 €/L | −0,066 |
| 3 | BP PENAFIEL (ESTE)Rua da Vista Alegre | BP | 1,899 €/L | −0,066 |
| 4 | BP PENAFIEL(OESTE)Rua da Vista Alegre | BP | 1,899 €/L | −0,066 |
| 5 | BP CABÊDARua de Cabêda nº 1300 | BP | 1,929 €/L | −0,036 |
| 6 | PÓVOA DE VARZIM - ARGIVAIEN 206 (Rua de S. Miguel o Anjo, nº 305) Km 1,5 | BP | 1,932 €/L | −0,033 |
| 7 | BP - LixaAv. Da Republica | BP | 1,939 €/L | −0,026 |
| 8 | BP AMARANTELugar do Salto | BP | 1,939 €/L | −0,026 |
| 9 | BP FELGUEIRASEstr. EN207 - Lameiro Morto-Friande-Felgueiras | BP | 1,939 €/L | −0,026 |
| 10 | Posto BP ParedesR. Dr. José Magalhães, 121 | BP | 1,939 €/L | −0,026 |
Gasóleo: os 10 postos mais baratos no distrito do Porto
| # | Posto · Morada | Marca | Preço | vs. média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDEIRO BALAZAR NASCENTERua da Fabrica 343 | BP | 1,639 €/L | −0,418 |
| 2 | BP BALAZARRua da Fábrica nº726 | BP | 1,714 €/L | −0,343 |
| 3 | BP RATESRua Tomé de Sousa, 166 | BP | 1,714 €/L | −0,343 |
| 4 | BP TERROSORua da Estrada Nova nº 837 | BP | 1,714 €/L | −0,343 |
| 5 | ALFABRENT - BP Santo Tirso FontiscosRua dos Fontiscos, 693 | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
| 6 | BP NOGUEIRA LOUSADAEstrada Carreira da Areia | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
| 7 | BP - JM - AlfenaR. Nossa Senhora do Amparo | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
| 8 | BP - LixaAv. Da Republica | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
| 9 | BP - MeinedoAv. Magneto, 980 | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
| 10 | BP FELGUEIRASEstr. EN207 - Lameiro Morto-Friande-Felgueiras | BP | 1,774 €/L | −0,283 |
Preços oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). .
Perguntas frequentes
Qual é o posto BP mais barato no distrito do Porto?
Hoje é o VENDEIRO BALAZAR NASCENTE (Rua da Fabrica 343), com a Gasolina 95 a 1,869 €.
Quanto custa o litro de Gasóleo na BP no distrito do Porto?
Em média 2,057 €, entre 1,639 € no mais barato e 2,224 € no mais caro.
Quantos postos BP há no distrito do Porto?
Hoje há 77 postos BP no distrito do Porto com preço publicado.