Servisi MOL v regiji Savinjska: današnje cene
Najcenejši · NMB 95 1,444 €/L BS MOL CELJE LJUBLJANSKA Ljubljanska cesta 110
Na servisih MOL v regiji Savinjska stane liter goriva NMB 95 v povprečju 1,462 €, kar je na ravni splošnega povprečja (1,458 €).
NMB 95Število servisov s ceno za NMB 95: 12
Najcenejši1,444 €/L
Povprečna cena1,462 €/L
Najdražji1,664 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L0,92 €
DizelŠtevilo servisov s ceno za Dizel: 12
Najcenejši1,798 €/L
Povprečna cena1,814 €/L
Najdražji1,984 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L0,78 €
NMB 95: najcenejši bencinski servisi v regiji Savinjska
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS MOL CELJE LJUBLJANSKALjubljanska cesta 110 | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 2 | BS MOL CELJE MARIBORSKA JUGMariborska c. 84 | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 3 | BS MOL CELJE, MARIBORSKAMARIBORSKA CESTA 111 | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 4 | BS MOL DRAMLJELAZE PRI DRAMLJAH 6B | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 5 | BS MOL LAŠKOCeljska cesta 2 | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 6 | BS MOL LETUŠLETUŠ 11 D | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 7 | BS MOL MESTINJEMESTINJE 2A | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 8 | BS MOL SLOVENSKE KONJICELiptovska 36a | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 9 | BS MOL VELENJE PARTIZANSKAPartizanska c. 15a | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
| 10 | BS MOL VELENJE SELOSelo 10a | MOL | 1,444 €/L | −0,018 |
Dizel: najcenejši bencinski servisi v regiji Savinjska
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS MOL CELJE LJUBLJANSKALjubljanska cesta 110 | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 2 | BS MOL CELJE MARIBORSKA JUGMariborska c. 84 | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 3 | BS MOL CELJE, MARIBORSKAMARIBORSKA CESTA 111 | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 4 | BS MOL DRAMLJELAZE PRI DRAMLJAH 6B | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 5 | BS MOL LAŠKOCeljska cesta 2 | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 6 | BS MOL LETUŠLETUŠ 11 D | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 7 | BS MOL MESTINJEMESTINJE 2A | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 8 | BS MOL SLOVENSKE KONJICELiptovska 36a | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 9 | BS MOL VELENJE PARTIZANSKAPartizanska c. 15a | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
| 10 | BS MOL VELENJE SELOSelo 10a | MOL | 1,798 €/L | −0,016 |
Uradne cene: goriva.si (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport). .
Pogosta vprašanja
Kateri servis MOL je v regiji Savinjska najcenejši?
Danes je to BS MOL CELJE LJUBLJANSKA (Ljubljanska cesta 110), kjer NMB 95 stane 1,444 €.
Koliko stane liter goriva Dizel na servisih MOL v regiji Savinjska?
V povprečju 1,814 €, od 1,798 € na najcenejšem do 1,984 € na najdražjem.
Koliko servisov MOL je v regiji Savinjska?
Število servisov MOL z objavljeno ceno v regiji Savinjska: 12.