Cene goriv na servisih MOL danes
Najcenejši · NMB 95 1,424 €/L BS MOL PAY&GO ILIRSKA BISTRICA Vilharjeva cesta 58
Število servisov MOL z objavljeno ceno danes: 127. Spodaj so najcenejši in povprečna cena MOL v vsaki regiji.
Na servisih MOL v Sloveniji stane liter goriva NMB 95 v povprečju 1,475 €, kar je na ravni splošnega povprečja (1,471 €).
NMB 95Število servisov s ceno za NMB 95: 123
Najcenejši1,424 €/L
Povprečna cena1,475 €/L
Najdražji1,664 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L2,54 €
DizelŠtevilo servisov s ceno za Dizel: 127
Najcenejši1,778 €/L
Povprečna cena1,823 €/L
Najdražji1,984 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L2,26 €
NMB 95: najcenejši bencinski servisi v Sloveniji
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS MOL PAY&GO ILIRSKA BISTRICAVilharjeva cesta 58 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 2 | BS MOL PAY&GO IVANČNA GORICACesta 2. grupe odredov 4 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 3 | BS MOL PAY&GO KRANJŠuceva ulica 23 a | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 4 | BS MOL PAY&GO LJUBLJANA TOPLARNIŠKAToplarniška ulica 4 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 5 | BS MOL PAY&GO LJUBLJANA TRŽAŠKATržaška 429 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 6 | BS MOL PAY&GO MEDVODEGorenjska cesta 12 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 7 | BS MOL PAY&GO POSTOJNAIndustrijska cesta 4 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 8 | BS MOL PAY&GO TRŽIČCesta Ste Marie aux mines 7 | MOL | 1,424 €/L | −0,051 |
| 9 | BS MOL AJDOVŠČINAMirce 10 | MOL | 1,444 €/L | −0,031 |
| 10 | BS MOL BRATISLAVSKABRATISALVSKA CESTA 11 | MOL | 1,444 €/L | −0,031 |
Dizel: najcenejši bencinski servisi v Sloveniji
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS MOL PAY&GO ILIRSKA BISTRICAVilharjeva cesta 58 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 2 | BS MOL PAY&GO IVANČNA GORICACesta 2. grupe odredov 4 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 3 | BS MOL PAY&GO KRANJŠuceva ulica 23 a | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 4 | BS MOL PAY&GO LJUBLJANA TOPLARNIŠKAToplarniška ulica 4 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 5 | BS MOL PAY&GO LJUBLJANA TRŽAŠKATržaška 429 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 6 | BS MOL PAY&GO MEDVODEGorenjska cesta 12 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 7 | BS MOL PAY&GO POSTOJNAIndustrijska cesta 4 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 8 | BS MOL PAY&GO TRŽIČCesta Ste Marie aux mines 7 | MOL | 1,778 €/L | −0,045 |
| 9 | BS MOL AJDOVŠČINAMirce 10 | MOL | 1,798 €/L | −0,025 |
| 10 | BS MOL BRATISLAVSKABRATISALVSKA CESTA 11 | MOL | 1,798 €/L | −0,025 |
Uradne cene: goriva.si (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport). .
Pogosta vprašanja
Kateri servis MOL je v Sloveniji najcenejši?
Danes je to BS MOL PAY&GO ILIRSKA BISTRICA (Vilharjeva cesta 58), kjer NMB 95 stane 1,424 €.
Koliko stane liter goriva Dizel na servisih MOL v Sloveniji?
V povprečju 1,823 €, od 1,778 € na najcenejšem do 1,984 € na najdražjem.
Koliko servisov MOL je v Sloveniji?
Število servisov MOL z objavljeno ceno v Sloveniji: 127.