Servisi Petrol v regiji Obalno-kraška: današnje cene
Najcenejši · NMB 95 1,444 €/L PETROL HRPELJE REŠKA CESTA 51
Na servisih Petrol v regiji Obalno-kraška stane liter goriva NMB 95 v povprečju 1,490 €, kar je 1,2 % več od splošnega povprečja (1,473 €).
NMB 95Število servisov s ceno za NMB 95: 15
Najcenejši1,444 €/L
Povprečna cena1,490 €/L
Najdražji1,681 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L2,30 €
DizelŠtevilo servisov s ceno za Dizel: 15
Najcenejši1,798 €/L
Povprečna cena1,838 €/L
Najdražji2,006 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L2,01 €
NMB 95: najcenejši bencinski servisi v regiji Obalno-kraška
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL HRPELJEREŠKA CESTA 51 | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 2 | PETROL ILIRSKA BISTRICAVILHARJEVA CESTA 33C | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 3 | PETROL IZOLA, INDUSTRIJSKAINDUSTRIJSKA CESTA 9B | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 4 | PETROL JAGODJE - JUGJAGODJE 10 | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 5 | PETROL JAGODJE - SEVERJAGODJE 9 | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 6 | PETROL KOPER - KOLODVORSKAKOLODVORSKA CESTA 3A | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 7 | PETROL KOPER - ŠMARSKAŠMARSKA CESTA 5F | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 8 | PETROL KOPER, SERMINSERMIN 7D | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 9 | PETROL LIPICALIPICA 26 | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
| 10 | PETROL PIVKAPOSTOJNSKA CESTA 20A | Petrol | 1,444 €/L | −0,046 |
Dizel: najcenejši bencinski servisi v regiji Obalno-kraška
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL HRPELJEREŠKA CESTA 51 | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 2 | PETROL ILIRSKA BISTRICAVILHARJEVA CESTA 33C | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 3 | PETROL IZOLA, INDUSTRIJSKAINDUSTRIJSKA CESTA 9B | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 4 | PETROL JAGODJE - JUGJAGODJE 10 | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 5 | PETROL JAGODJE - SEVERJAGODJE 9 | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 6 | PETROL KOPER - KOLODVORSKAKOLODVORSKA CESTA 3A | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 7 | PETROL KOPER - ŠMARSKAŠMARSKA CESTA 5F | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 8 | PETROL KOPER, SERMINSERMIN 7D | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 9 | PETROL LIPICALIPICA 26 | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
| 10 | PETROL PIVKAPOSTOJNSKA CESTA 20A | Petrol | 1,798 €/L | −0,040 |
Uradne cene: goriva.si (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport). .
Pogosta vprašanja
Kateri servis Petrol je v regiji Obalno-kraška najcenejši?
Danes je to PETROL HRPELJE (REŠKA CESTA 51), kjer NMB 95 stane 1,444 €.
Koliko stane liter goriva Dizel na servisih Petrol v regiji Obalno-kraška?
V povprečju 1,838 €, od 1,798 € na najcenejšem do 2,006 € na najdražjem.
Koliko servisov Petrol je v regiji Obalno-kraška?
Število servisov Petrol z objavljeno ceno v regiji Obalno-kraška: 15.