Cene goriv na servisih Petrol danes
Najcenejši · NMB 95 1,444 €/L PETROL AJDOVŠČINA - GORIŠKA GORIŠKA CESTA 29
Število servisov Petrol z objavljeno ceno danes: 309. Spodaj so najcenejši in povprečna cena Petrol v vsaki regiji.
Na servisih Petrol v Sloveniji stane liter goriva NMB 95 v povprečju 1,472 €, kar je na ravni splošnega povprečja (1,471 €).
NMB 95Število servisov s ceno za NMB 95: 309
Najcenejši1,444 €/L
Povprečna cena1,472 €/L
Najdražji1,711 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L1,41 €
DizelŠtevilo servisov s ceno za Dizel: 309
Najcenejši1,798 €/L
Povprečna cena1,823 €/L
Najdražji2,036 €/L
Prihranek glede na povprečje pri 50 L1,23 €
NMB 95: najcenejši bencinski servisi v Sloveniji
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL AJDOVŠČINA - GORIŠKAGORIŠKA CESTA 29 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 2 | PETROL AJDOVŠČINA - VIPAVSKAVIPAVSKA CESTA 4C | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 3 | PETROL AJŠEVICAAJŠEVICA 19 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 4 | PETROL ARNOVSKI GOZDMALA PIREŠICA 23 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 5 | PETROL BELTINCIPANONSKA ULICA 2B | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 6 | PETROL BISTRICA OB SOTLIHRASTJE OB BISTRICI 1A | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 7 | PETROL BIZELJSKOBIZELJSKA CESTA 70 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 8 | PETROL BLAGOVICABLAGOVICA 30 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 9 | PETROL BLED - LJUBLJANSKA JUGLJUBLJANSKA CESTA 30 | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
| 10 | PETROL BLED - SELIŠKASELIŠKA CESTA 4C | Petrol | 1,444 €/L | −0,028 |
Dizel: najcenejši bencinski servisi v Sloveniji
| # | Servis · Naslov | Znamka | Cena | glede na povprečje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL AJDOVŠČINA - GORIŠKAGORIŠKA CESTA 29 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 2 | PETROL AJDOVŠČINA - VIPAVSKAVIPAVSKA CESTA 4C | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 3 | PETROL AJŠEVICAAJŠEVICA 19 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 4 | PETROL ARNOVSKI GOZDMALA PIREŠICA 23 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 5 | PETROL BELTINCIPANONSKA ULICA 2B | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 6 | PETROL BISTRICA OB SOTLIHRASTJE OB BISTRICI 1A | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 7 | PETROL BIZELJSKOBIZELJSKA CESTA 70 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 8 | PETROL BLAGOVICABLAGOVICA 30 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 9 | PETROL BLED - LJUBLJANSKA JUGLJUBLJANSKA CESTA 30 | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
| 10 | PETROL BLED - SELIŠKASELIŠKA CESTA 4C | Petrol | 1,798 €/L | −0,025 |
Uradne cene: goriva.si (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport). .
Pogosta vprašanja
Kateri servis Petrol je v Sloveniji najcenejši?
Danes je to PETROL AJDOVŠČINA - GORIŠKA (GORIŠKA CESTA 29), kjer NMB 95 stane 1,444 €.
Koliko stane liter goriva Dizel na servisih Petrol v Sloveniji?
V povprečju 1,823 €, od 1,798 € na najcenejšem do 2,036 € na najdražjem.
Koliko servisov Petrol je v Sloveniji?
Število servisov Petrol z objavljeno ceno v Sloveniji: 309.