Bencinera más barata en Curicó hoy
La más barata · Bencina 93 $1.598/L Shell — Panamericana Sur Km 185 Panamericana Sur Km 185
En Curicó hay hoy 18 bencineras con precio informado. El litro de Bencina 93 está en promedio a $1.612, entre $1.598 en la más barata y $1.615 en la más cara. Es un 1,9 % más que el promedio de la región ($1.582). Frente al promedio nacional ($1.585), en Curicó se paga un 1,7 % más. Si buscas una marca, Shell es la que mejor precio tiene hoy aquí: $1.611 en promedio en Bencina 93. Comparar conviene: llenar un estanque de 50 L en la más barata cuesta $691 menos que a precio medio.
Bencina 93: las 10 bencineras más baratas en Curicó
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell — Panamericana Sur Km 185Panamericana Sur Km 185 | Shell | $1.598/L | −14 |
| 2 | Copec — AV. ESPERANZA S/N, SAN LUIS 0AV. ESPERANZA S/N, SAN LUIS 0 | Copec | $1.605/L | −7 |
| 3 | Copec — F. FREIRE 681F. FREIRE 681 | Copec | $1.608/L | −4 |
| 4 | Shell — Av. Alessandri 1210Av. Alessandri 1210 | Shell | $1.609/L | −3 |
| 5 | Copec — CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | Copec | $1.613/L | +1 |
| 6 | Copec — Ruta 5 Sur Km 195,2 0Ruta 5 Sur Km 195,2 0 | Copec | $1.613/L | +1 |
| 7 | Shell — Panamericana Sur Km 195Panamericana Sur Km 195 | Shell | $1.613/L | +1 |
| 8 | Shell — Ruta 5 Sur KM. 195,7 0Ruta 5 Sur KM. 195,7 0 | Shell | $1.613/L | +1 |
| 9 | Aramco — Manso de Velascoesq. Argomedo 423Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | Aramco | $1.614/L | +2 |
| 10 | Copec — CARMEN 890CARMEN 890 | Copec | $1.614/L | +2 |
Petróleo diésel: las 10 bencineras más baratas en Curicó
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copec — AV. ESPERANZA S/N, SAN LUIS 0AV. ESPERANZA S/N, SAN LUIS 0 | Copec | $1.483/L | −35 |
| 2 | Shell — Panamericana Sur Km 185Panamericana Sur Km 185 | Shell | $1.506/L | −12 |
| 3 | Copec — F. FREIRE 681F. FREIRE 681 | Copec | $1.515/L | −3 |
| 4 | Shell — Av. Alessandri 1210Av. Alessandri 1210 | Shell | $1.517/L | −1 |
| 5 | Aramco — Manso de Velascoesq. Argomedo 423Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | Aramco | $1.521/L | +3 |
| 6 | Copec — CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | Copec | $1.521/L | +3 |
| 7 | Copec — CARMEN 890CARMEN 890 | Copec | $1.521/L | +3 |
| 8 | Copec — MANSO DE VELASCO 215MANSO DE VELASCO 215 | Copec | $1.521/L | +3 |
| 9 | Copec — Ruta 5 Sur Km 195,2 0Ruta 5 Sur Km 195,2 0 | Copec | $1.521/L | +3 |
| 10 | Enex — CAMINO RAUQUEN 3750CAMINO RAUQUEN 3750 | Enex | $1.521/L | +3 |
Precios oficiales de la Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencinera más barata en Curicó hoy?
Hoy es Shell — Panamericana Sur Km 185 (Panamericana Sur Km 185), con Bencina 93 a $1.598. Es $691 menos por estanque de 50 L que repostar a precio medio.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Petróleo diésel en Curicó?
En promedio, $1.518. La más barata la vende a $1.483 y la más cara a $1.523.
¿Cuántas bencineras hay en Curicó?
Hoy hay 18 bencineras con precio publicado en Curicó. Las marcas con más presencia son Copec, Shell, Aramco.