Bencinera más barata en Graneros hoy
La más barata · Bencina 93 $1.589/L SIN Bandera — Av. Santa Lucía 364 Av. Santa Lucía 364
Echar Bencina 93 en Graneros cuesta hoy $1.603 por litro en promedio, según 5 bencineras; los precios van de $1.589 a $1.608. Prácticamente igual al promedio de la región ($1.602). Frente al promedio nacional ($1.585), en Graneros se paga un 1,1 % más. Comparar conviene: llenar un estanque de 50 L en la más barata cuesta $680 menos que a precio medio.
Bencina 93: las 5 bencineras más baratas en Graneros
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN Bandera — Av. Santa Lucía 364Av. Santa Lucía 364 | Sin marca | $1.589/L | −14 |
| 2 | Copec — CARRETERA PANAMERICANA SUR 75CARRETERA PANAMERICANA SUR 75 | Copec | $1.604/L | +1 |
| 3 | Shell — Andes 460Andes 460 | Shell | $1.604/L | +1 |
| 4 | Copec — PANAMERICANA SUR KM 67,1 0PANAMERICANA SUR KM 67,1 0 | Copec | $1.608/L | +5 |
| 5 | Copec — PANAMERICANA SUR KM. 66,7 0PANAMERICANA SUR KM. 66,7 0 | Copec | $1.608/L | +5 |
Petróleo diésel: las 5 bencineras más baratas en Graneros
| # | Bencinera · Dirección | Marca | Precio | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN Bandera — Av. Santa Lucía 364Av. Santa Lucía 364 | Sin marca | $1.492/L | −17 |
| 2 | Copec — CARRETERA PANAMERICANA SUR 75CARRETERA PANAMERICANA SUR 75 | Copec | $1.506/L | −3 |
| 3 | Shell — Andes 460Andes 460 | Shell | $1.506/L | −3 |
| 4 | Copec — PANAMERICANA SUR KM 67,1 0PANAMERICANA SUR KM 67,1 0 | Copec | $1.521/L | +12 |
| 5 | Copec — PANAMERICANA SUR KM. 66,7 0PANAMERICANA SUR KM. 66,7 0 | Copec | $1.521/L | +12 |
Precios oficiales de la Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea). .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencinera más barata en Graneros hoy?
Hoy es SIN Bandera — Av. Santa Lucía 364 (Av. Santa Lucía 364), con Bencina 93 a $1.589. Es $680 menos por estanque de 50 L que repostar a precio medio.
¿Cuánto cuesta hoy el litro de Petróleo diésel en Graneros?
En promedio, $1.509. La más barata la vende a $1.492 y la más cara a $1.521.
¿Cuántas bencineras hay en Graneros?
Hoy hay 5 bencineras con precio publicado en Graneros. Las marcas con más presencia son Copec, Shell.