Billigste tankstationer i Region Syddanmark i dag
Billigst · Blyfri 95 15,89 kr./L OK Aabenraa Kliplev Nygade 2
Gennemsnitsprisen på Blyfri 95 i Region Syddanmark er i dag 15,90 kr. pr. liter på tværs af 264 tankstationer; spændet går fra 15,89 kr. til 15,99 kr. Det er lige på landsgennemsnittet (15,90 kr.). Holder du dig til ét selskab, er OK det billigste her i dag: 15,89 kr. i snit for Blyfri 95. Den billigste tankstation ligger 0,01 kr. pr. liter under gennemsnittet – 0,46 kr. på 50 L.
Blyfri 95: de 10 billigste tankstationer i Region Syddanmark
| # | Tankstation · Adresse | Selskab | Pris | ift. snit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK AabenraaKliplev Nygade 2 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 2 | OK AabenraaLøjt Storegade 14 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 3 | OK AabenraaKilen 16 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 4 | OK AabenraaFarversmøllevej 2 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 5 | OK AabenraaLangebro 21 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 6 | OK AarupIndustrivej 19 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 7 | OK AarupIndre Ringvej 17 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 8 | OK AgedrupMølledammen 5 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 9 | OK AgerbækStoregade 26 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
| 10 | OK AlmindSysselbjergvej 6 | OK | 15,89 kr./L | −0,01 |
Diesel: de 10 billigste tankstationer i Region Syddanmark
| # | Tankstation · Adresse | Selskab | Pris | ift. snit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK AabenraaKliplev Nygade 2 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 2 | OK AabenraaLøjt Storegade 14 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 3 | OK AabenraaKilen 16 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 4 | OK AabenraaFarversmøllevej 2 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 5 | OK AabenraaLangebro 21 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 6 | OK AarupIndustrivej 19 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 7 | OK AarupIndre Ringvej 17 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 8 | OK AgedrupMølledammen 5 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 9 | OK AgerbækStoregade 26 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
| 10 | OK AlmindSysselbjergvej 6 | OK | 17,69 kr./L | −0,02 |
Priser offentliggjort af selskaberne (selskabernes egne prisoplysninger (BEK nr. 381/2025)). .
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken tankstation er billigst i Region Syddanmark i dag?
I dag er det OK Aabenraa (Kliplev Nygade 2) med Blyfri 95 til 15,89 kr. Det er 0,46 kr. mindre på 50 L end til gennemsnitsprisen.
Hvad koster en liter Diesel i Region Syddanmark i dag?
17,71 kr. i gennemsnit. Den billigste tankstation sælger til 17,69 kr. og den dyreste til 18,99 kr.
Hvor mange tankstationer er der i Region Syddanmark?
I dag har 264 tankstationer i Region Syddanmark en offentliggjort pris. De mest udbredte selskaber er OK, Shell.